Gestion du matériel.
Affichage du stock.
COULISSANT ⟱ Panneaux de base exterieurs ⟱
Référence | Caracteristiques | Disponible(s) | Réparation | Réservé(s) | total sur parc |
---|---|---|---|---|---|
E6S1 | 2,00m x 2,32m | 1 | 0 | 0 | 1 |
E7 | 2,71m x 2,32m | 0 | 0 | 0 | 0 |
E6 | 3,15m x 2,32m | 8 | 0 | 0 | 8 |
E8 | 3,45m x 2,32m | 1 | 0 | 0 | 1 |
E5 | 3,75m x 2,32m | 10 | 11 | 10 | 31 |
V1 | 4,00m x 2,32m | 0 | 0 | 0 | 0 |
V4 | 4,25m x 2,32m | 4 | 1 | 0 | 5 |
V2 | 5,00m x 2,32m | 0 | 0 | 0 | 0 |
V56 | 6,25m x 2,32m | 0 | 2 | 0 | 2 |
COULISSANT ⟱ Panneaux Rehausse Extérieurs ⟱
Référence | Caracteristiques | Disponible(s) | Réparation | Réservé(s) | total sur parc |
---|---|---|---|---|---|
F6S1 | 2,00m x 1,32m | 1 | 1 | 0 | 2 |
F7 | 2,71m - 1,32m | 0 | 0 | 0 | 0 |
F8 | 3,45m x 1,32m | 0 | 0 | 0 | 0 |
F6 | 3,15m x 1,32m | 0 | 1 | 0 | 1 |
F5 | 3,75m x 1,32m | 8 | 1 | 0 | 9 |
F14 | 4,00m x 1,32m | 0 | 0 | 0 | 0 |
F16 | 5,00m x 1,32m | 0 | 0 | 0 | 0 |
* | 6,25m x 1,35m | 0 | 0 | 0 | 0 |
COULISSANT ⟱ Panneaux de base interieurs ⟱
Référence | Caracteristiques | Disponible(s) | Réparation | Réservé(s) | total sur parc |
---|---|---|---|---|---|
E2S1 | 1,89m x 2,32m | 0 | 1 | 0 | 1 |
E3 | 2,60m x 2,32m | 3 | 2 | 0 | 5 |
E2 | 3,04m x2,32m | 1 | 5 | 0 | 6 |
E4 | 3,34m x 2,32m | 1 | 0 | 0 | 1 |
E1 | 3,64m x 2,32m | 2 | 8 | 6 | 16 |
W1 | 3,89m x 2,32m | 0 | 1 | 0 | 1 |
V3 | 4,14m x 2,32m | 1 | 0 | 4 | 5 |
W2 | 4,89m x 2,32m | 0 | 0 | 2 | 2 |
W5 | 6,13m x 2,32m | 1 | 0 | 0 | 1 |
COULISSANT ⟱ Panneau Rehausse Intérieurs ⟱
Référence | Caracteristiques | Disponible(s) | Réparation | Réservé(s) | total sur parc |
---|---|---|---|---|---|
F2S1 | 1,89m x 1,32m | 2 | 0 | 0 | 2 |
F2S4 | 1,89m x 2,30m | 1 | 0 | 0 | 1 |
F3 | 2,60m x 1,32m | 1 | 1 | 0 | 2 |
F21 | 2,60m x 2,30m | 0 | 0 | 0 | 0 |
F2 | 3,04m x 1,32m | 3 | 5 | 0 | 8 |
F22 | 3,04m x 2,30m | 0 | 0 | 0 | 0 |
F4 | 3,34m x 1,32m | 0 | 0 | 0 | 0 |
F1 | 3,64m X 1,32m | -3 | 19 | 15 | 31 |
F1S4 | 3,64m x 2,30m | 0 | 0 | 0 | 0 |
F12 | 3,89m x 1,32m | 11 | 0 | 0 | 11 |
F12S4 | 3,89m x 2,30m | 0 | 1 | 0 | 1 |
V17 | 4,14m x 1,32m | 0 | 0 | 6 | 6 |
F15 | 4,89m x 1,32m | 4 | 4 | 0 | 8 |
F20 | 6,13m X 1,35m | 12 | 3 | 0 | 15 |
COULISSANT ⟱ Panneaux guide palfeuilles ⟱
Référence | Caracteristiques | Disponible(s) | Réparation | Réservé(s) | total sur parc |
---|---|---|---|---|---|
DK5L | 3,64m -simple/double | 0 | 0 | 0 | 0 |
DK14L | 3,89m -simple/double | 0 | 0 | 0 | 0 |
DKLVA | 3,45m -PE modifié | 1 | 1 | 0 | 2 |
DKLVI int | 3,34m X 1,00m | 0 | 0 | 0 | 0 |
E2S1 X | 1,89m -Panneau mod. | 1 | 1 | 0 | 2 |
E2 X | 3,04 m -Panneau mod. | 1 | 2 | 0 | 3 |
E1 X | 3,64m -Panneau mod. | 1 | 1 | 0 | 2 |
W1 X | 3,89m -Panneau mod. | 0 | 0 | 0 | 0 |
COULISSANT ⟱ Lierne ⟱
Référence | Caracteristiques | Disponible(s) | Réparation | Réservé(s) | total sur parc |
---|---|---|---|---|---|
Lierne pour DKU 2.27 | 2,60m | simple | 6 | 0 | 0 | 6 |
Lierne pour DK5 3.64 | 3,64m/simple | 2 | 0 | 0 | 2 |
Lierne pour DKU 3.81 | 4,13m I simple | 3 | 0 | 0 | 3 |
Lierne pour DKLVI 3.34 | 3.30m/double int. | 2 | 0 | 0 | 2 |
Lierne pour DKLVA 3.45 | 3.45m/double ext. | 0 | 4 | 0 | 4 |
Lierne pour DKE 5,80 | 6,25m / double | 2 | 0 | 0 | 2 |
COULISSANT ⟱ Poteaux linéaire ⟱
Référence | Caracteristiques | Disponible(s) | Réparation | Réservé(s) | total sur parc |
---|---|---|---|---|---|
X4 Rollbox | 4,13 / simple | 2 | 0 | 0 | 2 |
X4L | 4,13 / simple | -1 | 1 | 8 | 8 |
L1S4 | 5,13 / double | 18 | 0 | 0 | 18 |
L1S3 | 6,13 / double | 7 | 10 | 12 | 29 |
L1S5 | 7,13m / double | 12 | 4 | 0 | 16 |
L1S8 | 8,13m / double | 0 | 6 | 0 | 6 |
COULISSANT ⟱ Poteaux d'angle ⟱
Référence | Caracteristiques | Disponible(s) | Réparation | Réservé(s) | total sur parc |
---|---|---|---|---|---|
X4E | 4,13m Angle | 1 | 1 | 10 | 12 |
L1S4E | 5,13m Angle | 0 | 0 | 0 | 0 |
L1S3E | 6,13m Angle | 3 | 1 | 0 | 4 |
COULISSANT ⟱ Chariots ⟱
Référence | Caracteristiques | Disponible(s) | Réparation | Réservé(s) | total sur parc |
---|---|---|---|---|---|
LW | 2,00m Simple | 5 | 0 | 6 | 11 |
LWPU | 2,20m Simple pendulaire | 21 | 3 | 12 | 36 |
ULW | 2,00m en U | -2 | 8 | 2 | 8 |
COULISSANT ⟱ Rallonges HEB 220 ⟱
Référence | Caracteristiques | Disponible(s) | Réparation | Réservé(s) | total sur parc |
---|---|---|---|---|---|
HEB 220 | L=0,14m | 0 | 0 | 12 | 12 |
HEB 220 | L=0,20m | 9 | 0 | 0 | 9 |
HEB 220 | L=0,25m | 15 | 0 | 0 | 15 |
HEB 220 | L=0,275 | 22 | 0 | 6 | 28 |
HEB 220 | L=0,35m | 21 | 0 | 0 | 21 |
HEB 220 | L=0,375m | 12 | 0 | 0 | 12 |
HEB 220 | L=0,412m | 12 | 0 | 0 | 12 |
HEB 220 | L=0,44m | 0 | 0 | 0 | 0 |
HEB 220 | L=0,49m | 0 | 0 | 0 | 0 |
HEB 220 | L=0,55m | 35 | 0 | 0 | 35 |
HEB 220 | L=1,10 | 7 | 0 | 0 | 7 |
HEB 220 | L=1,65m | 0 | 0 | 0 | 0 |
HEB 220 | L=2,20m | -11 | 0 | 18 | 7 |
COULISSANT ⟱ Rallonges HEB 220 Renforcées ⟱
Référence | Caracteristiques | Disponible(s) | Réparation | Réservé(s) | total sur parc |
---|---|---|---|---|---|
HEB 220 renforcée | L=0,275m | 8 | 0 | 0 | 8 |
HEB 220 renforcée | L=0,55m | 2 | 0 | 0 | 2 |
HEB 220 renforcée | L=1,10m | 11 | 0 | 0 | 11 |
HEB 220 renforcée | L=2,20m | 25 | 0 | 0 | 25 |
COULISSANT ⟱ Rallonges HEA 450 (chariot en U) ⟱
Référence | Caracteristiques | Disponible(s) | Réparation | Réservé(s) | total sur parc |
---|---|---|---|---|---|
HEA 450 | L=0,14m | 15 | 0 | 1 | 16 |
HEA 450 | L=0,275m | 23 | 2 | 1 | 26 |
HEA 450 | L=0,375m | 0 | 0 | 0 | 0 |
HEA 450 | L=0,55m | 17 | 1 | 0 | 18 |
HEA 450 | L=1,10m | 3 | 0 | 0 | 3 |
HEA 450 | L=1,65m | 9 | 0 | 0 | 9 |
HEA 450 | L=2,20m | 4 | 0 | 1 | 5 |
COULISSANT ⟱ Système d'ancrage ⟱
Référence | Caracteristiques | Disponible(s) | Réparation | Réservé(s) | total sur parc |
---|---|---|---|---|---|
Griffe pour Double Coul | Griffe pour Double coul | 35 | 0 | 0 | 35 |
Griffe pour simple coup | Griffe pour simple coul | 2 | 0 | 0 | 2 |
Tiges Artéon | L=1,10m | 54 | 0 | 0 | 54 |
Plaque 400X60 | Plaque 400X60 | 36 | 0 | 0 | 36 |
Plaque 600X70 | Plaque 600X70 | 2 | 0 | 0 | 2 |
POUTRE 9,00m | POUTRE 9,00m | 0 | 0 | 0 | 0 |
POUTRE 13,00m | POUTRE 13,00m | 0 | 0 | 0 | 0 |
COULISSANT ⟱ Blindage de tête ⟱
Référence | Caracteristiques | Disponible(s) | Réparation | Réservé(s) | total sur parc |
---|---|---|---|---|---|
KVLW | Chariot jaune | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ral Chariot jaune 0,55m | 0,55m | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ral Chariot jaune 1,10m | 1,10M | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ral Chariot jaune 3,30m | 3,30m | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paire Adaptateur D et G | 0,45m | 4 | 1 | 0 | 5 |
Entretoise HEA 360 | 0,375m | 3 | 0 | 0 | 3 |
Entretoise HEA 360 | 0,55m | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entretoise HEA 360 | 1,10m | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entretoise HEA 360 | 1,65m | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entretoise HEA 360 | 2,20m | 1 | 0 | 0 | 1 |
Entretoise HEA 360 | 2,475m | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entretoise HEA 360 | 3,10m | 2 | 0 | 0 | 2 |
Entretoise HEA 360 | 4,40m | 0 | 1 | 0 | 1 |
Entretoise HEA 360 | 4,95m | 1 | 0 | 0 | 1 |
Entretoise HEA 360 | 5,50m | 2 | 0 | 0 | 2 |
COULISSANT ⟱ Enclumes ⟱
Référence | Caracteristiques | Disponible(s) | Réparation | Réservé(s) | total sur parc |
---|---|---|---|---|---|
Enclume 2,35m | 2,35m | 6 | 0 | 0 | 6 |
Enclume 2,80m | 2,80m | 0 | 2 | 5 | 7 |
Enclume 3,40m | 3,40m | 0 | 0 | 4 | 4 |
Enclume modifiée 3,40m | 3,40m | 2 | 0 | 0 | 2 |
Enclume 3,60m | 3,60m | 1 | 0 | 0 | 1 |
Enclume modifiée 3,60m | 3,60m | 2 | 0 | 0 | 2 |
Enclume 3,85m | 3,85m | 2 | 0 | 0 | 2 |
Enclume 4,60m | 4,60m | 4 | 1 | 0 | 5 |
Eclume 5,80m | 5,80m | 0 | 0 | 0 | 0 |
COULISSANT ⟱ Accessoires pour coulissant ⟱
Référence | Caracteristiques | Disponible(s) | Réparation | Réservé(s) | total sur parc |
---|---|---|---|---|---|
Paire étrésillons pour lierne | droite/gauche | 2 | 0 | 0 | 2 |
KRINGS ⟱ PANNEAUX KVL ⟱
Référence | Caracteristiques | Disponible(s) | Réparation | Réservé(s) | total sur parc |
---|---|---|---|---|---|
Panneaux KVL | 2,00 X 1,50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KVL | 2,50 X 1,50 | 2 | 0 | 0 | 2 |
KVL | 3,00 X 1,50 | 12 | 0 | 0 | 12 |
KVL | 2,72 X 1,62 | 6 | 0 | 0 | 6 |
KVL | 1,50 X 2,00 | 6 | 0 | 4 | 10 |
KVL | 2,00 X 2,00 | 22 | 0 | 4 | 26 |
KVL | 2,50 X 2,00 | 3 | 3 | 0 | 6 |
KVL | 3,00 X 2,00 | -24 | 1 | 24 | 1 |
KVL | 3,00 X 2,40 | 0 | 2 | 0 | 2 |
KVL | 3,50 X 2,40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KRINGS ⟱ PANNEAU KS 60 ⟱
Référence | Caracteristiques | Disponible(s) | Réparation | Réservé(s) | total sur parc |
---|---|---|---|---|---|
KS 60 | 1,50 X 2,00 | 2 | 0 | 0 | 2 |
KS 60 | 2,00 X 2,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KS 60 | 3,00 X 2,00 | 6 | 0 | 0 | 6 |
KS 60 | 3,50 X 2,00 | 4 | 0 | 0 | 4 |
KS 60 | 1,00 X 2,40 | 2 | 0 | 0 | 2 |
KS 60 | 1,50 X 2,40 | 2 | 0 | 0 | 2 |
KS 60 | 2,00 X 2,40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KS 60 | 2,50 X 2,40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KS 60 | 3,00 X 2,40 | 18 | 4 | 0 | 22 |
KS 60 | 3,50 X 2,40 | 1 | 4 | 0 | 5 |
KRINGS ⟱ REHAUSSES KVL ⟱
Référence | Caracteristiques | Disponible(s) | Réparation | Réservé(s) | total sur parc |
---|---|---|---|---|---|
Rehausse KVL | 3,00 X 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KRINGS ⟱ REHAUSSES KS 60 ⟱
Référence | Caracteristiques | Disponible(s) | Réparation | Réservé(s) | total sur parc |
---|---|---|---|---|---|
Rehausse KS 60 | 3,00 X 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rehausse KS 60 | 3,50 X 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rehausse KS 60 | 1,00 X 1,30 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Rehausse KS 60 | 1,50 X 1,30 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Rehausse KS 60 | 2,00 X 1,30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rehausse KS 60 | 2,50 X 1,30 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Rehausse KS 60 | 3,00 X 1,30 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Rehausse KS 60 | 3,50 X 1,30 | 12 | 0 | 0 | 12 |
KRINGS ⟱ PANNEAU KS 100 ⟱
Référence | Caracteristiques | Disponible(s) | Réparation | Réservé(s) | total sur parc |
---|---|---|---|---|---|
KS 100 | 2,00 X 2,40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KS 100 | 2,50 X 2,40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KS 100 | 3,00 X 2,40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KS 100 | 3,50 X 2,40 | 4 | 4 | 4 | 12 |
KS 100 | 4,00 X 2,40 | 4 | 1 | 0 | 5 |
KS 100 | 4,50 X 2,40 | 0 | 4 | 0 | 4 |
KS 100 | 2,00 X 2,60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KS 100 | 2,50 X 2,60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KS 100 | 3,00 X 2,60 | 4 | 0 | 0 | 4 |
KS 100 | 3,50 X 2,60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KS 100 | 4,00 X 2,60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KRINGS ⟱ REHAUSSES KS 100 ⟱
Référence | Caracteristiques | Disponible(s) | Réparation | Réservé(s) | total sur parc |
---|---|---|---|---|---|
Rehausse KS 100 | 2,00 X 1,30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rehausse KS 100 | 2,50 X 1,30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rehausse KS 100 | 3,00 X 1,30 | 6 | 0 | 0 | 6 |
Rehausse KS 100 | 3,50 X 1,30 | 3 | 1 | 0 | 4 |
Rehausse KS 100 | 4,00 X 1,30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KRINGS ⟱ CAISSON KS 100 ECK (regard) ⟱
Référence | Caracteristiques | Disponible(s) | Réparation | Réservé(s) | total sur parc |
---|---|---|---|---|---|
Caisson ECK | 2,00 X 2,40 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Caisson ECK | 2,50 X 2,60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KRINGS ⟱ Guide Palfeuille KKP, DKU ou BLU ⟱
Référence | Caracteristiques | Disponible(s) | Réparation | Réservé(s) | total sur parc |
---|---|---|---|---|---|
Panneau DKE | 5,80 x 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Panneau BLU | 2,41 X 0,96 | 2 | 0 | 2 | 4 |
Patte de maintien | Pour BLU | 8 | 0 | 4 | 12 |
KKP | 2,835 X 0,48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KKP | 3,63 X 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KKP sans empreinte | 4,07 X 1,00 | 2 | 0 | 0 | 2 |
KKP avec empreintes | 4,07 X 1,00 | 2 | 0 | 0 | 2 |
KKP | 4,30 X 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KKP | 5,40 X 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DKU | 2,27 X 1,00 | 4 | 0 | 0 | 4 |
DKU | 3,81 X 1,00 | 1 | 0 | 0 | 1 |
SABOT D'APPUIS | Pour DKU ou DKLVA | 10 | 0 | 0 | 10 |
Platine Bleu pour DKU | 1,00 m | 18 | 0 | 0 | 18 |
KRINGS ⟱ PALFEUILLES ⟱
Référence | Caracteristiques | Disponible(s) | Réparation | Réservé(s) | total sur parc |
---|---|---|---|---|---|
CR 435 | 2,50 m | 14 | 0 | 14 | 28 |
CR 435 | 3,00 m | 3 | 0 | 0 | 3 |
KD 6/8 | 3,00 m | 0 | 0 | 0 | 0 |
KD 6/8 | 3,50 m | 12 | 0 | 0 | 12 |
KD 6/8 | 4,00 m | 14 | 0 | 0 | 14 |
KD 6/8 | 4,50 m | 2 | 0 | 7 | 9 |
KD 6/8 | 5,00 m | 6 | 0 | 0 | 6 |
KD 6/8 | 5,50 m | 0 | 0 | 0 | 0 |
KD 6/8 | 6,00 m | 4 | 0 | 0 | 4 |
KD 6/8 | 6,50 m | 0 | 0 | 0 | 0 |
KD 6/8 | 7,00 m | 0 | 0 | 0 | 0 |
KD 6/8 | 7,50 m | 0 | 0 | 0 | 0 |
KD 6/8 | 8,00 m | 0 | 0 | 0 | 0 |
KRINGS ⟱ Vérins SP SB ou SP KVL ⟱
Référence | Caracteristiques | Disponible(s) | Réparation | Réservé(s) | total sur parc |
---|---|---|---|---|---|
SP SB | 98 X 392 | 10 | 0 | 0 | 10 |
SP SB | 98 X 550 | 30 | 0 | 8 | 38 |
SP SB | 98 X 700 | 189 | 0 | 0 | 189 |
SP SB | 98 X 817 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SP KVL | 70 X 600 | 28 | 0 | 0 | 28 |
SP KVL | 70 X 650 | 205 | 0 | 0 | 205 |
SP KVL | 70 X 740 | 34 | 0 | 0 | 34 |
SP KVL | 70 X 800 | 130 | 0 | 0 | 130 |
SP KVL | 70 X 920 | 153 | 0 | 0 | 153 |
SP KVL | 70 X 1180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SP KVL | 70 X 1280 | 0 | 2 | 68 | 70 |
SP KVL | 70 X 1470 | 0 | 3 | 0 | 3 |
KRINGS ⟱ RALLONGES KRINGS ⟱
Référence | Caracteristiques | Disponible(s) | Réparation | Réservé(s) | total sur parc |
---|---|---|---|---|---|
Rallonge Krings 108 | 0,30 m | 144 | 0 | 8 | 152 |
Rallonge Krings 108 | 0,50 m | 98 | 0 | 8 | 106 |
Rallonge Krings 108 | 1,00 m | 230 | 0 | 16 | 246 |
Rallonge Krings 108 | 1,50 m | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rallonge Krings 108 | 2,00 m | 6 | 0 | 0 | 6 |
Rallonge Krings 108 | 2,50 m | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rallonge Renforcée | 0,30 m | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rallonge Renforcée | 0,50 m | 10 | 0 | 0 | 10 |
Rallonge Renforcée | 1,00 m | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rallonge Renforcée | 1,50 m | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rallonge Renforcée | 2,00 m | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rallonge Renforcée | 2,50 m | 0 | 0 | 0 | 0 |
KRINGS ⟱ GARDE CORPS ⟱
Référence | Caracteristiques | Disponible(s) | Réparation | Réservé(s) | total sur parc |
---|---|---|---|---|---|
Pièces de Fixation | Pièces de Fixation | 30 | 0 | 8 | 38 |
Potelets | Potelets | 33 | 0 | 8 | 41 |
KRINGS ⟱ CHEMINS DE ROULEMENT ⟱
Référence | Caracteristiques | Disponible(s) | Réparation | Réservé(s) | total sur parc |
---|---|---|---|---|---|
Plaques PE | 3,00 X 2,50 | 10 | 12 | 0 | 22 |
Manilles de manutention | Manilles de manutention | 0 | 0 | 0 | 0 |
Plaques Tôles | 3,00 X 2,50 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Biseaux | 3,00 X ? | 0 | 0 | 0 | 0 |
Crochet en S de manutention | Crochets en S | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pièces de fixation + Axes | Pièces de fixation + Axes | 0 | 0 | 0 | 0 |
KRINGS ⟱ ACCESSOIRES KRINGS ⟱
Référence | Caracteristiques | Disponible(s) | Réparation | Réservé(s) | total sur parc |
---|---|---|---|---|---|
Champignons | Champignons | 218 | 0 | 16 | 234 |
Pièces de Fixation | Pour Réhausses KS | 139 | 0 | 0 | 139 |
Adaptateur | KVL en KS | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adaptateur jaune | sur Lierne | 35 | 0 | 0 | 35 |
CAISSONS E+S ⟱ Caissons Magnum Latéral ⟱
Référence | Caracteristiques | Disponible(s) | Réparation | Réservé(s) | total sur parc |
---|---|---|---|---|---|
T4S | 3,40m X 3,00m | 0 | 0 | 0 | 0 |
T2 | 3,70m X 3,15m | 0 | 0 | 0 | 0 |
T2S3 | 3,70m X 3,15m | 2 | 1 | 0 | 3 |
T2DR | 3,70m X 3,15m | 0 | 0 | 0 | 0 |
T2S7 | 3,70m X 3,00m | 0 | 0 | 0 | 0 |
T1 | 3,15m X 4,00m | 5 | 5 | 0 | 10 |
T7 | 5,08m X 3,00m | 0 | 0 | 0 | 0 |
Z0 | 6,84m X 3,15m | 1 | 0 | 0 | 1 |
Dragbox | 3,70m X 3,15m | 1 | 0 | 0 | 1 |
Paire de Biseau Dragbox | Droit et Gauche | 1 | 0 | 0 | 1 |
Rallonge Dragbox | Pour 1,65m extérieure | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rallonge Dragbox | Pour 2,20m extérieure | 1 | 0 | 0 | 1 |
CAISSONS E+S ⟱ Caissons Médian Latéral ⟱
Référence | Caracteristiques | Disponible(s) | Réparation | Réservé(s) | total sur parc |
---|---|---|---|---|---|
C2 | 2,00m X 2,60m | 1 | 0 | 0 | 1 |
C | 2,50m X 2,60m | 0 | 0 | 0 | 0 |
C1 | 2,90m X 2,60m | 0 | 0 | 0 | 0 |
A1 | 3,40m X 2,60m | 0 | 0 | 0 | 0 |
A1 DR | 2,90m X 2,60m | 0 | 0 | 0 | 0 |
A2 | 3,70m X 2,60m | 3 | 2 | 0 | 5 |
G | 4,00m X 2,60m | 0 | 1 | 3 | 4 |
CAISSONS E+S ⟱ Réhausses Médian / Magnum Latéral ⟱
Référence | Caracteristiques | Disponible(s) | Réparation | Réservé(s) | total sur parc |
---|---|---|---|---|---|
D2 | 2,00m X 1,32m | 1 | 0 | 0 | 1 |
D | 2,50m X 1,32m | 0 | 0 | 0 | 0 |
D1 | 2,90m X 1,32m | 0 | 0 | 0 | 0 |
B1 | 3,40m X 1,32m | 2 | 0 | 0 | 2 |
B2 | 3,70m X 1,32m | 0 | 1 | 0 | 1 |
H | 4,00m X 1,32m | 0 | 0 | 0 | 0 |
B2S2 | 3,70m X 2,00m | 0 | 0 | 0 | 0 |
U | 3,15m X 2,00m | 1 | 2 | 0 | 3 |
T7Z | 5,08m X 1,32m | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAISSONS E+S ⟱ Caissons Linéaire (Magnum à chariots) ⟱
Référence | Caracteristiques | Disponible(s) | Réparation | Réservé(s) | total sur parc |
---|---|---|---|---|---|
T1SLW | 3,40m X 4,00m | 0 | 3 | 0 | 3 |
T2SLW | 3,70m X 3,00m | 0 | 0 | 0 | 0 |
T3SLW | 4,00m X 3,00m | 0 | 0 | 0 | 0 |
T7SLW | 3,40m X 3,00m | 1 | 0 | 0 | 1 |
CAISSONS E+S ⟱ Réhausses Linéaires (Magnum à chariots) ⟱
Référence | Caracteristiques | Disponible(s) | Réparation | Réservé(s) | total sur parc |
---|---|---|---|---|---|
T4SLW | 3,70m X 2,00m | 0 | 0 | 0 | 0 |
T5SLW | 4,00m X 2,00m | 2 | 0 | 0 | 2 |
CAISSONS E+S ⟱ Caissons Léger / Standard Latéral ⟱
Référence | Caracteristiques | Disponible(s) | Réparation | Réservé(s) | total sur parc |
---|---|---|---|---|---|
N1S1 | 2,00m X1,60m | 0 | 0 | 0 | 0 |
N1S2 | 2,50m X 1,60m | 0 | 0 | 0 | 0 |
N1 | 3,00m X 1,60m | 0 | 0 | 0 | 0 |
N1S5 | 3,50m X 1,60m | 0 | 0 | 0 | 0 |
N2S1 | 2,00m X 1,95m | 0 | 0 | 0 | 0 |
N2S2 | 2,50m X 1,95m | 0 | 0 | 0 | 0 |
N2 | 3,00m X 1,95m | 0 | 0 | 0 | 0 |
N2S | 3,50m X 1,95m | 0 | 0 | 0 | 0 |
N5S2 | 2,00m X 2,25m | 0 | 0 | 0 | 0 |
N5S1 | 2,50m X 2,25m | 1 | 0 | 0 | 1 |
N5 | 3,00m X 2,25m | 2 | 2 | 0 | 4 |
N5S6 | 3,50m X 2,25m | 0 | 0 | 0 | 0 |
N5S8 | 4,00m X 2,25m | 0 | 0 | 0 | 0 |
N8S2 | 2,00m X 2,40m | 0 | 0 | 0 | 0 |
N8S1 | 2,50m X 2,40m | 0 | 0 | 0 | 0 |
N8 | 3,00m X 2,40m | 0 | 6 | 0 | 6 |
N5S4 | 3,50m X 2,40m | 3 | 5 | 0 | 8 |
CAISSONS E+S ⟱ Réhausses Léger / Standard Latéral ⟱
Référence | Caracteristiques | Disponible(s) | Réparation | Réservé(s) | total sur parc |
---|---|---|---|---|---|
N6S2 | 2,00m X 0,96m | 1 | 0 | 0 | 1 |
N6S1 | 2,50m X 0,96m | 0 | 1 | 0 | 1 |
N6 | 3,00m X 0,96m | 2 | 0 | 0 | 2 |
N6S6 | 3,50m X 0,96m | 0 | 0 | 0 | 0 |
N9S2 | 2,00m X 1,32m | 0 | 0 | 0 | 0 |
N9S1 | 2,50m X 1,32m | 0 | 0 | 0 | 0 |
N9 | 3,00m X 1,32m | 1 | 0 | 0 | 1 |
N9S4 | 3,50m X 1,32m | 1 | 0 | 0 | 1 |
CAISSONS E+S ⟱ Rallonges IPE 400 (caisson linéaire) ⟱
Référence | Caracteristiques | Disponible(s) | Réparation | Réservé(s) | total sur parc |
---|---|---|---|---|---|
Rallonge IPE400 | L=0,275m | 22 | 0 | 0 | 22 |
Rallonge IPE400 | L=0,55m | 5 | 0 | 0 | 5 |
Rallonge IPE400 | L=1,10m | 2 | 0 | 0 | 2 |
Rallonge IPE400 | L=1,65m | 6 | 0 | 0 | 6 |
Rallonge IPE400 | L=2,20m | 2 | 0 | 0 | 2 |
CAISSONS E+S ⟱ Caissons Minibox Latéral ⟱
Référence | Caracteristiques | Disponible(s) | Réparation | Réservé(s) | total sur parc |
---|---|---|---|---|---|
K7 | 2,00m X 1,60m | 0 | 0 | 0 | 0 |
K3 | 2,50m X 1,60m | 0 | 0 | 0 | 0 |
K1 | 2,95m X 1,60m | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAISSONS E+S ⟱ Caissons M78 Central ⟱
Référence | Caracteristiques | Disponible(s) | Réparation | Réservé(s) | total sur parc |
---|---|---|---|---|---|
R2 | 2,92m X 2,60m | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAISSONS E+S ⟱ Réhausses M78 Central ⟱
Référence | Caracteristiques | Disponible(s) | Réparation | Réservé(s) | total sur parc |
---|---|---|---|---|---|
S2 | 2,92m X 1,32m | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAISSONS E+S ⟱ Caissons LBM / Standard Central ⟱
Référence | Caracteristiques | Disponible(s) | Réparation | Réservé(s) | total sur parc |
---|---|---|---|---|---|
M1S3 | 2,00m X 1,60m | 0 | 0 | 0 | 0 |
M1S2 | 2,50M X 1,60m | 0 | 0 | 0 | 0 |
M1 | 2,92m X 1,60M | 0 | 0 | 0 | 0 |
